スズワンコには4つのグレードがあり、散歩時に稼げるSZTが異なります。
現在、1日1km以上歩くことで下記のSZTを稼ぐことができます。
グレード | 購入費用 | 販売SZT | 1日の獲得SZT |
---|---|---|---|
グレード1 | 3.5万円 | 28 SZT | 0.037 SZT |
グレード2 | 35万円 | 280 SZT | 0.373 SZT |
グレード3 | – | 560 SZT | – |
グレード4 | 100万円 | 840 SZT | 1.12 SZT |
グレードの高いワンコの方が稼げるSZTが多く効率よく稼ぐことができます。
獲得したSZTは「1SZT = 10ドル相当のETH」と交換可能です。
グレード1のワンコで稼げる金額
1日あたり | 1ヶ月(30日) | 1年(365日) | |
---|---|---|---|
SZT | 0.037 SZT | 1.110 SZT | 13.505 SZT |
ETH換算 | 0.00024 ETH | 0.0072 ETH | 0.087 ETH |
円換算 | 47.60円 | 1,428.12円 | 17,375.47円 |
ROI | 約50%/年 |
毎日歩くことで1年間で17,375円相当のSZTを稼げます。
グレード2のワンコで稼げる金額
1日あたり | 1ヶ月(30日) | 1年(365日) | |
---|---|---|---|
SZT | 0.373 SZT | 11.190 SZT | 136.145 SZT |
ETH換算 | 0.0024 ETH | 0.072 ETH | 0.88 ETH |
円換算 | 479.90円 | 14,397.00円 | 175,163.48円 |
ROI | 約50%/年 |
毎日歩くことで1年間で17万5163円相当のSZTを稼げます。
グレード4のワンコで稼げる金額
1日あたり | 1ヶ月(30日) | 1年(365日) | |
---|---|---|---|
SZT | 1.12 SZT | 33.6 SZT | 408.8 SZT |
ETH換算 | 0.0072 ETH | 0.22 ETH | 2.63 ETH |
円換算 | 1,441.84円 | 43,255.30円 | 526,272.77円 |
ROI | 約53%/年 |
毎日歩くことで1年間で52万6272円相当のSZTを稼げます。